Les chiffres vérifiés de la rénovation énergétique
Les prix de l’énergie, les aides et les règles changent sans arrêt, et les sites de vendeurs ne mettent à jour que ce qui les arrange. Ici, je tiens à jour les chiffres qui comptent pour décider de vos travaux, chacun avec sa source officielle et un lien vers le guide qui l’explique.
Tableau mis à jour le 5 octobre 2026
Le tableau des chiffres
| Chiffre | Ce qu’il veut dire | Source | Le guide |
|---|---|---|---|
| 2,9 COP réel d’une PAC | Une pompe à chaleur air/eau rend en moyenne 2,9 kWh de chaleur pour 1 kWh d’électricité, mesuré sur une année complète. Les fiches produit annoncent souvent 4. En géothermie : 4,1. | ADEME, 90 PAC air/eau et 10 géothermiques instrumentées, octobre 2025 | Lire → |
| 182,88 € le MWh de gaz, octobre 2026 | Le prix repère de vente du gaz au 1er octobre 2026 : +6,3 % sur septembre (172,05 €). C’est lui qui fixe la facture des offres indexées. | CRE, 25 septembre 2026 | Lire → |
| +2,5 % tarif bleu, 1er août 2026 | La hausse moyenne du tarif réglementé de l’électricité, soit environ 26 € par an pour 4,5 MWh consommés. Prochain mouvement le 1er février 2027. | CRE, délibération n° 2026-147 du 15/07/2026 | Lire → |
| 1,7 coefficient DPE de l’électricité | Le coefficient qui convertit l’électricité en énergie primaire dans le DPE tombe à 1,7 au 1er janvier 2027, après 2,3 puis 1,9. Des logements changent de classe sans travaux. | Arrêté du 19 août 2026, en vigueur au 1er janvier 2027 | Lire → |
| 0 € MaPrimeRénov’ pour une PAC hybride | Depuis le 1er septembre 2026, la pompe à chaleur hybride (avec appoint fossile) n’est plus aidée par MaPrimeRénov’, ni par geste ni en rénovation d’ampleur. | Décret n° 2026-822 et arrêté du 25/08/2026 | Lire → |
| 9 800 € aide moyenne au leasing de PAC | L’aide moyenne par ménage modeste dans l’offre intégrée pompe à chaleur lancée en octobre 2026 (pose, entretien 3 ans, électricité à prix fixe). Financée par les primes énergie, elle n’est pas cumulable avec MaPrimeRénov’. | Ministère de l’Économie, 1er octobre 2026 | Lire → |
| 5 juin 2026 fin de la prime solaire | La prime à l’autoconsommation photovoltaïque est supprimée pour toute demande de raccordement déposée à partir de cette date. | Arrêté du 1er juin 2026 | Lire → |
| 7 000 à 30 000 € plafond de l’éco-PTZ | Le prêt à taux zéro pour les travaux va de 7 000 € (fenêtres seules) à 15 000 € (une action), 25 000 € (deux) et 30 000 € (trois actions ou plus). | Service-Public, plafonds 2026 | Lire → |
| 0 attestation pour la TVA à 5,5 % | Plus de Cerfa à remplir pour bénéficier de la TVA réduite sur les travaux de rénovation énergétique depuis le 16 février 2025. | Loi de finances 2025 (loi n° 2025-127, art. 41) | Lire → |
| 9,9 j / 2 j recharge solaire | Le temps pour remplir une batterie de 2 048 Wh avec 200 Wc de panneau : en décembre à Strasbourg, contre juillet à Marseille. | PVGIS (Commission européenne), calcul MHD du 18/09/2026 | Lire → |
| 35 à 39° inclinaison des panneaux | L’angle optimal selon la ville en France. Suivre la pente de son toit coûte moins de 1 % de production. | PVGIS, calcul ville par ville | Lire → |
| 40 à 60 % humidité intérieure | La fourchette d’hygrométrie à viser dans un logement. En hiver, viser plutôt 40-50 % pour limiter la condensation. | ADEME | Lire → |
Comment je tiens ce tableau
Chaque chiffre vient d’une source publique : la Commission de régulation de l’énergie pour les prix, l’ADEME pour les mesures, Service-Public et Légifrance pour les aides et les textes, PVGIS pour le solaire. Je revérifie le tableau chaque mois, et chaque fois qu’un texte change. Quand un chiffre bouge, je le corrige ici et dans tous les guides où il apparaît.
Vous avez repéré un chiffre périmé ? Écrivez-moi, je vérifie et je corrige.